服務項目
推薦閱讀
- 航空快遞怎么寄當日達?2019-09-14
- 各種飛機型號裝貨重量尺寸規(guī)定2019-03-04
- 上海到北京空運快遞公司-當日達專線優(yōu)惠價格2019-04-10
- 深圳機場航空貨運公司電話 深圳機場怎么取貨?2019-05-08
- 中國航空公司有哪些?2019中國全部航空公司排名(電話官網(wǎng))2019-09-22
- 包機運輸怎么付費?取消包機要付哪些費用?2020-04-10
- 飛機運輸貨物有哪些重量尺寸限制?機場安檢規(guī)定2021-04-22
- 活家禽航空運輸注意事項2019-04-20
熱門文章
- 空運貨物為什么拉航班?怎么避免拉航班?2019-03-20
- 上海航空貨運查詢方法總結(jié)2019-04-03
- 成都雙流機場貨運站電話_四川航空提貨處地址在哪2021-07-19
- 重慶江北機場貨運站電話_提貨處地址在哪_托運流程2021-07-19
- 烏魯木齊機場貨運部電話_提貨處地址_托運流程2021-07-13
- 2019年飛機托運行李規(guī)定大全2019-09-11
西安空運價格表_西安咸陽機場2020年航空托運收費標準
作者:國內(nèi)空運部
來源:未知
閱讀:
時間:2020-06-27 20:04:12
西安機場寄航空件多少錢一公斤?咸陽機場隨機托運怎么收費?璟文物流西安分公司【400-621-1688】專業(yè)辦理西安機場發(fā)往全國的航空當天件,當天取件,當日送達,24小時服務,下面是2020年最新的西安機場空運價格表。
| 目的地 | 機場代碼 | 最低運費 | 45公斤 | 100公斤 |
|---|---|---|---|---|
| 安慶 | AQG | 350 | 7.5 | 3.8 |
| 包頭 | BAV | 350 | 11.6 | 10.5 |
| 北海 | BHY | 350 | 7.6 | 6.4 |
| 北京 | PEK | 350 | 5.9 | 5.8 |
| 長春 | CGQ | 350 | 9 | 8.7 |
| 常德 | CGD | 350 | 6.6 | 4.5 |
| 長沙 | CSX | 350 | 6.4 | 4.1 |
| 成都 | CTU | 350 | 9 | 8 |
| 重慶 | CKG | 350 | 8.2 | 7.9 |
| 大連 | DLC | 350 | 5.5 | 5.5 |
| 丹東 | DDG | 350 | 6.2 | 5 |
| 大同 | DAT | 350 | 6.9 | 5.5 |
| 福州 | FOC | 350 | 7 | 3.2 |
| 廣州 | CAN | 350 | 6.4 | 5.1 |
| 桂林 | KWL | 350 | 6.7 | 5.4 |
| 貴陽 | KWE | 350 | 7.8 | 7.8 |
| 海口 | HAK | 350 | 8 | 6.4 |
| 杭州 | HGH | 350 | 7.9 | 1.5 |
| 哈爾濱 | HRB | 350 | 9.3 | 9.3 |
| 合肥 | HFE | 350 | 2.9 | 2.9 |
| 黃山 | TXN | 350 | 6.8 | 4.2 |
| 黃巖 | HYN | 350 | 6.6 | 4.1 |
| 呼和浩特 | HET | 350 | 7.3 | 6.8 |
| 吉林 | JIL | 350 | 8.1 | 8.1 |
| 濟南 | TNA | 350 | 8.1 | 7.1 |
| 景德鎮(zhèn) | JDZ | 350 | 8.3 | 4.6 |
| 晉江 | JJN | 350 | 4.6 | 3.7 |
| 錦州 | JNZ | 350 | 6.2 | 6.2 |
| 九江 | JIU | 350 | 8 | 4.2 |
| 昆明 | KMG | 350 | 8.9 | 7.6 |
| 蘭州 | LHW | 350 | 9 | 9 |
| 拉薩 | LXA | 350 | 16 | 13 |
| 連云港 | LYG | 350 | 5 | 5 |
| 臨沂 | LIY | 350 | 5.4 | 5.4 |
| 柳州 | LZH | 350 | 7.2 | 5.8 |
| 洛陽 | LY | 350 | 5.1 | 4.1 |
| 牡丹江 | MDG | 350 | 8.8 | 7 |
| 南昌 | MDG | 350 | 5.9 | 5.9 |
| 南京 | NKG | 350 | 2.3 | 5.8 |
| 南寧 | NNG | 350 | 9.8 | 8.4 |
| 寧波 | NGB | 350 | 7.8 | 4.4 |
| 青島 | TAO | 350 | 7.1 | 3.3 |
| 秦皇島 | SHP | 350 | 6.5 | 5.2 |
| 齊齊哈爾 | NDG | 450 | 8.9 | 7.1 |
| 衢州 | JUZ | 400 | 6.8 | 4.2 |
| 三亞 | SYX | 350 | 8.9 | 7.5 |
| 汕頭 | SWA | 350 | 8 | 6.4 |
| 沙市 | SHS | 350 | 5.2 | 4.2 |
| 沈陽 | SHE | 350 | 9 | 8.5 |
| 深圳 | SZX | 350 | 6.5 | 5.2 |
| 石家莊 | SJW | 350 | 8.6 | 5.7 |
| 太原 | TYN | 350 | 8.6 | 8.8 |
| 天津 | TSN | 350 | 6.8 | 5.8 |
| 濰坊 | WEF | 350 | 7.5 | 3.6 |
| 威海 | WEH | 350 | 5.3 | 4.2 |
| 溫州 | WNZ | 350 | 7.9 | 5.4 |
| 武漢 | WUH | 350 | 6.6 | 6.6 |
| 烏魯木齊 | URC | 350 | 20 | 20 |
| 武夷山 | WUS | 350 | 7.7 | 5 |
| 廈門 | XMN | 350 | 4.8 | 5.8 |
| 西安 | SIA | 350 | 9.8 | 6.5 |
| 襄樊 | XFN | 350 | 5.6 | 4.5 |
| 西寧 | XNN | 350 | 13.4 | 8.9 |
| 西雙版納 | JHG | 450 | 10.3 | 8.2 |
| 徐州 | UXZ | 350 | 3.5 | 4.8 |
| 延吉 | YNJ | 350 | 8.5 | 6.8 |
| 煙臺 | YNT | 350 | 7.1 | 4.7 |
| 宜賓 | YBP | 350 | 8.5 | 6.8 |
| 宜昌 | YIH | 350 | 5.7 | 4.6 |
| 銀川 | INC | 350 | 8.9 | 8.9 |
| 義烏 | YIW | 350 | 4.7 | 3.5 |
| 張家界 | DYG | 350 | 9.9 | 9.9 |
| 湛江 | ZHA | 350 | 8 | 6.4 |
| 鄭州 | ZHA | 350 | 8 | 6.4 |
| 舟山 | HSN | 350 | 6 | 4.6 |
| 珠海 | ZUH | 380 | 8.5 | 5.6 |

璟文物流西安機場分公司主營航空貨運、航空物流、西安至全國機場空運、航空加急空運服務、標書空運、限時航空快遞、航空托運、行李托運辦理等服務,從收件至到達,從空中到地面,門到門,門到港,港到港的8小時,12小時,24小時的快件服務,確保您的貨物能最低的運費成本準時到達目的地。
聲明:本文“西安空運價格表_西安咸陽機場2020年航空托運收費標準” 由航空貨運欄目的國內(nèi)空運部原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.fblvhtu.cn/hongqiao/651.html
最后更新時間:2024-05-19 23:16:15


















客戶評論